客戶滿意度調(diào)查表
公司名稱 * | |||||||||||
調(diào)查項(xiàng)目(請?jiān)谙鄳?yīng)的欄目填寫分?jǐn)?shù)) * | |||||||||||
序號 | 調(diào)查項(xiàng)目 | 非常滿意 | 滿意 | 基本滿意 | 不滿意 | 備注 | |||||
9-10分 | 8-8.9分 | 6-7.9分 | 6分以下 | ||||||||
1 | 產(chǎn)品款式 | ||||||||||
2 | 產(chǎn)品性能 | ||||||||||
3 | 產(chǎn)品外觀 | ||||||||||
4 | 交貨期 | ||||||||||
5 | 服務(wù)及時(shí)性 | ||||||||||
6 | 服務(wù)態(tài)度 | ||||||||||
7 | 包裝 | ||||||||||
8 | 價(jià)格 | ||||||||||
9 | 同行比較 | ||||||||||
10 | 糾正預(yù)防的有效性 | ||||||||||
得分 | 非常滿意 9-10分 滿意 8-8.9分 基本滿意 6-7.9分 不滿意 6分以下 | ||||||||||
其他意見或建議(如與其他廠家同類產(chǎn)品的差距、市場信息、改進(jìn)建議等):
|
|||||||||||
非常感謝貴司對我司給予的大力支持,為了完善我們的產(chǎn)品及服務(wù),提高客戶的滿意度,請貴司填寫此調(diào)查表,并于三日內(nèi)發(fā)回我公司,以便及時(shí)了解您的要求和期望,持續(xù)改進(jìn)我們的工作,謝謝您的合作。(本公司傳真號:0755-28397356) |